1. Degré d’infestation
Une infestation récente demande moins de passages qu’une colonisation ancrée.
Des prix de départ annoncés avant l’intervention, pour les particuliers comme pour les professionnels. Devis gratuit, intervention 7j/7.
Montants nets, aucune TVA à ajouter
| Prestation / nuisible | Tarif indicatif | Détails & inclusions |
|---|---|---|
| Dératisation Rats, souris, mulots | À partir de 145 € TTC | Diagnostic initial, pose de postes d’appâtage sécurisés, recherche des points d’accès. |
| Punaises de lit & puces | À partir de 180 € TTC | Traitement choc et rémanent, chimique ou vapeur. Tarif adapté selon la surface et le nombre de pièces. |
| Fourmis Intérieur | À partir de 130 € TTC | Application de gel insecticide et traitement localisé selon la surface à traiter. |
| Fourmis Extérieur | À partir de 180 € TTC | Traitement périphérique des terrasses, jardins et abords selon la superficie. |
| Guêpes & frelons À hauteur d’homme | À partir de 95 € TTC | Destruction sécurisée du nid accessible sans échelle, jusqu’à 2 mètres. |
| Guêpes & frelons En hauteur / accès complexe | À partir de 130 € TTC | Intervention nécessitant échelle, perche télescopique ou équipement spécifique. |
| Frelons asiatiques | À partir de 130 € TTC | Traitement spécialisé avec équipement de haute protection et produits certifiés. |
| Cafards & blattes | À partir de 110 € TTC | Application de gel appât rémanent ou pulvérisation ciblée selon l’infestation. |
| Chenilles processionnaires | À partir de 125 € TTC | Échenillage mécanique ou pose d’éco-pièges sur troncs d’arbres. |
| Moustiques Moustique tigre, extérieurs | Sur devis uniquement | Traitement larvicide et adulticide des extérieurs, selon la surface du jardin, les gîtes larvaires à neutraliser et le nombre de passages sur la saison. |
| Dépigeonnage & anti-volatiles | Sur devis uniquement | Pics anti-pigeons, filets, coupelles gel ou obturation, suite à l’analyse sur site. |
| Désinfection & salubrité | À partir de 140 € TTC | Traitement virucide, bactéricide ou fongicide selon la superficie et le volume. |
Une infestation récente demande moins de passages qu’une colonisation ancrée.
Les quantités de produit et le temps passé s’ajustent à la surface réelle en m².
Les rongeurs, les punaises et les puces imposent souvent plusieurs visites.
Les interventions en hauteur, en toiture ou sur de grands arbres demandent du matériel sécurisé.
Alpes-Maritimes & Est Var
Le déplacement est calculé sur la distance réelle aller-retour depuis Nice. Il figure sur le devis, avant l’intervention : aucun frais n’apparaît au moment de la facture.
| Zone | Communes concernées | Déplacement |
|---|---|---|
| Nice et communes limitrophes | Nice, Villefranche-sur-Mer, Beaulieu, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer | dès 20 € |
| Littoral et premières collines | Antibes, Juan-les-Pins, Vallauris, Cannes, Menton, Vence, Mougins | dès 40 € |
| Grasse, Valbonne et arrière-pays | Grasse, Magagnosc, Valbonne, Le Rouret, Tourrettes-sur-Loup | dès 60 € |
| Haut-Pays et vallées | Vallées de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya, Sospel, Saint-Martin-Vésubie | dès 90 € |
| Est du Var | Saint-Raphaël, Sainte-Maxime et golfe de Saint-Tropez | dès 110 € |
TVA non applicable, article 293 B du CGI (franchise en base). Le montant annoncé est celui que vous réglez : il n’y a pas de taxe à ajouter par-dessus.
Ils sont calculés sur la distance réelle aller-retour depuis Nice, annoncés dans le devis et jamais découverts sur la facture. Le détail par zone figure ci-dessous.
Les produits biocides employés sont réservés aux professionnels certifiés. Le technicien qui intervient chez vous détient le certificat individuel d’utilisateur professionnel, délivré par le ministère de la Transition écologique et valable jusqu’au 27 janvier 2028. Le numéro figure sur chacun de vos devis et de vos factures.
Aucune intervention n’est engagée sans devis accepté. Le devis est gratuit, remis avant l’intervention, et détaille le protocole retenu, le nombre de passages et les frais de déplacement.
Le tarif reste le même de jour comme de nuit, le week-end et les jours fériés. Une intervention à 22 h un dimanche est facturée au prix de la grille, sans supplément.
Alpes-Maritimes et Est Var, de Menton au golfe de Saint-Tropez : 217 communes couvertes.
Décrivez votre logement et ce que vous observez : vous aurez un montant précis, pas une fourchette.